O Moto G35 é um smartphone pensado para quem busca um aparelho equilibrado, com bom desempenho no dia a dia e recursos atuais, sem precisar investir muito. Ele combina tela grande, bateria de longa duração e conectividade moderna, sendo uma opção interessante para uso cotidiano.
Na parte visual, o aparelho segue um design simples e funcional, com acabamento que pode trazer textura semelhante a couro em algumas versões, oferecendo melhor pegada e um toque mais diferenciado. A tela de aproximadamente 6,7 polegadas ocupa grande parte da frente do dispositivo, proporcionando uma boa experiência para assistir vídeos, navegar na internet ou usar redes sociais. Além disso, a taxa de atualização de 120 Hz torna a navegação mais suave e fluida.
O desempenho do Moto G35 é voltado para tarefas comuns, como aplicativos de mensagens, streaming, estudos e navegação. Ele utiliza um processador octa-core aliado a opções de 4 GB ou 8 GB de memória RAM, o que garante funcionamento estável nesse tipo de uso. O armazenamento interno varia entre 128 GB e 256 GB, com possibilidade de expansão via cartão microSD, permitindo guardar fotos, vídeos e aplicativos sem preocupação.
No conjunto de câmeras, o modelo traz uma lente principal de 50 MP, responsável por registrar imagens com boa definição, especialmente em ambientes bem iluminados. A câmera secundária amplia o campo de visão para fotos mais abertas, enquanto a frontal de 16 MP atende bem para selfies e chamadas de vídeo.
A bateria é um dos pontos mais importantes do aparelho. Com capacidade de 5.000 mAh, o Moto G35 consegue oferecer autonomia suficiente para um dia inteiro de uso moderado, sem necessidade de recarga constante. Ele também conta com carregamento rápido, tornando o processo mais prático no dia a dia.
Outro destaque está na conectividade. O smartphone é compatível com redes 5G, além de Wi-Fi, Bluetooth e GPS, garantindo acesso às principais tecnologias atuais. Recursos como leitor de impressão digital lateral e sistema Android recente completam o pacote, oferecendo praticidade e segurança no uso diário.
No geral, o Moto G35 é uma escolha voltada para quem quer um celular confiável, com bom conjunto de funcionalidades e desempenho adequado para as tarefas mais comuns, sem abrir mão de uma tela de qualidade e bateria duradoura.
| Sistema operacional | Android 14 |
| Memória RAM instalada | 4 GB |
| Modelo da CPU | Cortex A7 |
| Velocidade da CPU | 2,2 GHz |
| Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
| Cor | Cinza |
| Contagem de slots do cartão SIM | Dual SIM |
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Fator de forma | Barra |
| Funcionalidade de segurança biométrica | Reconhecimento facial |
| Entrada de interface humana | Tela tátil |
| Tamanho do cartão SIM | Nano |
| Nível de resistência à água | Resistente à água |
| Entrada de fone de ouvido | USB-C |
| Características especiais | Dual SIM, GPS integrado, Processador Octa Core, Resistente à Água, Tela sensível ao toque |
| Tamanho máximo suportado pela memória flash | 256 GB |
| Resolução do sensor fotográfico frontal | 16 MP |
| Resolução do sensor fotográfico traseiro da câmara | 50.0, 8.0 MP |
| Flash da câmera | LED |
| Modos de disparo | Macro |
| Número de câmaras traseiras | 2 |
| Zoom digital | 6 x |
| Número de Câmeras Frontais | 1 |
| Capacidade da bateria | 5000 Milliamp Hours |
| Potência da bateria | 5000 Milliamp Hours |
| Resolução efetiva de vídeo | 2160 Pixels |
| Resolução de captura de vídeo | 1080p |
| Taxa de quadros | 30fps |
| Tamanho da tela | 6,7 Polegadas |
| Resolução | 1080 x 2400 |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Tipo de tela | IPS |
| Resolução máxima da tela | 1080x2400 Pixels |
| Densidade do pixel de exibição | 391 Pixels por polegada (PPI) |
| Provedor de serviços sem fio | Todas as Operadoras |
| Tecnologia de celular | 5G |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth, NFC, USB, Wi-fi |
| Tecnologia de rede sem fios | Wi-Fi |
| Nome da marca | Motorola |
| Ano do modelo | 2024 |
| País de origem | Brasil |
| Componentes incluídos | Cabo USB, Ejetor da bandeja SIM |
| Descrição da garantia | 12 meses |
| Fabricante | Motorola |
| Usos específicos do produto | Assistir séries e filmes, Entretenimento, Fotografia |
| Certificação de teste externa | ANATEL: 071042400330 / Modelo: XT2433-2 |
| Ranking dos mais vendidos | Nº 117 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 23 em Celulares e Smartphones |
| ASIN | B0DHWF5G76 |
| Avaliações de clientes | 4,6 4,6 de 5 estrelas (2.099) 4,6 de 5 estrelas |
| Peso do item | 188 Gramas |
| Dimensões do artigo | 8 x 76 x 166 milímetros |
| GPS | Verdadeiro |
